Michał Krzysztof Skóraś, urodzony 15 lutego 2000 roku w Jastrzębiu-Zdroju, to polski piłkarz, który obecnie gra na pozycji pomocnika w renomowanym belgijskim klubie, Club Brugge.
Od 2022 roku jest częścią reprezentacji Polski, wzbogacając drużynę swoimi umiejętnościami i doświadczeniem zdobytym w poprzednich latach.
Wcześniej Michał Skóraś reprezentował Polskę w młodzieżowych drużynach narodowych. Jego kariera jest naznaczona ważnymi międzynarodowymi występami, w tym udziałem w Mistrzostwach Świata U-20, które odbyły się w 2019 roku. Dodatkowo, brał on udział w Mistrzostwach Świata 2022 w Katarze oraz jest zaplanowanym uczestnikiem Mistrzostw Europy 2024, które odbędą się w Niemczech.
Kariera klubowa
W meczu zJagiellonią Białystok, który odbył się 20 marca 2021 roku, Michał Skóraś zdobył swój pierwszy gol dla Lecha w Ekstraklasie. W barwach Lecha Poznań brał również udział w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy UEFA, gdzie jego drużyna dotarła do ćwierćfinału w 2023 roku.
26 kwietnia 2023 roku, Skóraś podpisał czteroletni kontrakt z belgijskim Club Brugge, który wejdzie w życie od lipca 2023 roku.
Statystyki kariery klubowej
Na dzień 8 września 2022 przedstawiamy statystyki kariery klubowej Michała Skórasia. W zestawieniu tym uwzględnione są występy oraz osiągnięcia, które odzwierciedlają jego rozwój i wkład w zespół.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Europa | Inne | Suma | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Asysty | Mecze | Bramki | Asysty | Mecze | Bramki | Asysty | Mecze | Bramki | Asysty | Mecze | Bramki | Asysty | |||
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2018/2019 | Fortuna 1 Liga | 27 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 3 |
Ogólnie | 27 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 3 | ||
Raków Częstochowa | 2019/2020 | Ekstraklasa | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 |
Ogólnie | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | ||
Lech II Poznań | 2020/2021 | eWinner II Liga | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2020/2021 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2021/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Ogólnie | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | ||
Lech Poznań | 2019/2020 | Ekstraklasa | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2020/2021 | 26 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 2 | ||
2021/2022 | 29 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 2 | ||
2022/2023 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 3 | ||
Ogólnie | 67 | 6 | 4 | 9 | 0 | 2 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 95 | 10 | 8 | ||
Ogólnie w karierze | 117 | 12 | 10 | 12 | 0 | 2 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 148 | 16 | 14 |
Reprezentacyjne
Statystyki prezentowane są na dzień 7 czerwca 2024. Zawierają one szczegóły dotyczące występów w reprezentacji Polski oraz VAR i mecze rozgrywane w międzynarodowych rozgrywkach.
Reprezentacja | Rok | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|
Polska | 2022 | 2 | 0 |
2023 | 5 | 0 | |
2024 | 2 | 0 | |
Razem | 9 | 0 |
Statystyki meczów i goli w reprezentacji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Gol | Wynik | Rozgrywki |
1 | 22.09.2022 | Warszawa, Polska | Holandia | – | 0:2 | LN 2022/2023 |
2 | 30.11.2022 | Doha, Katar | Argentyna | – | 0:2 | MŚ 2022 |
3 | 24.03.2023 | Praga, Czechy | Czechy | – | 1:3 | el. ME 2024 |
4 | 27.03.2023 | Warszawa, Polska | Albania | – | 1:0 | el. ME 2024 |
5 | 16.06.2023 | Warszawa, Polska | Niemcy | – | 1:0 | towarzyski |
6 | 07.09.2023 | Warszawa, Polska | Wyspy Owcze | – | 2:0 | el. ME 2024 |
7 | 10.09.2023 | Tirana, Albania | Albania | – | 0:2 | el. ME 2024 |
8 | 07.06.2024 | Warszawa, Polska | Ukraina | – | 3:1 | towarzyski |
9 | 25.06.2024 | Dortmund, Niemcy | Francja | – | 1:1 | ME 2024 |
Sukcesy
Lech Poznań
W sezonie 2021/2022, Michał Skóraś przyczynił się do triumfu swojego zespołu, zdobywając tytuł mistrza Polski. Ta dekada w jego karierze była kluczowym momentem, który podkreślił jego umiejętności na boisku oraz wpływ na drużynę.
Club Brugge
W kolejnych rozgrywkach, w sezonie 2023/2024, dołączył do Club Brugge, gdzie również odniósł ogromny sukces, zdobywając mistrzostwo Belgii. Jego wszechstronność oraz determinacja pozwoliły mu szybko zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu i znów pokazać swoją wartość jako kluczowy zawodnik.
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Dawid Szwarga | Jacek Dawidów | Anna Żemła-Krajewska | Maciej Małkowski | Bartosz Łosiak | Daniel Ściślak | Klaudia Pielesz | Jan Sołtys | Magdalena Lewy Boulet | Krzysztof Śmiełowski | Bartosz Kopacz | Kamil Glik | Jakub Michałowski (hokeista) | Łukasz Pielorz | Kinga Bandyk | Marcin Radzewicz | Michał Chałbiński | Sebastian Wojciechowski | Paweł Hajduczek | Dominik PaśOceń: Michał Skóraś