Bartosz Kopacz to postać znana w polskim świecie piłkarskim, urodził się 21 maja 1992 roku w Jastrzębiu-Zdroju.
Obecnie piastuje stanowisko obrońcy w znakomitym zespole Zagłębiu Lubin, jednak jego kariera obejmowała również występy w innych czołowych polskich klubach.
W trakcie swojej dotychczasowej kariery sportowej, Bartosz reprezentował również barwy Górnika Zabrze, a także Lechii Gdańsk.
Statystyki
Klubowe
W dniu 10 sierpnia 2019 roku przedstawione zostały najnowsze statystyki związane z występami Bartosza Kopacza w różnych klubach, w których grał.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar Krajowy | Europa | Inne | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
GKS 1962 Jastrzębie | 2009/2010 | II liga | 12 | 2 | 0 | 0 | – | – | 12 | 2 | ||
Podsumowanie | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | ||
Ruch Radzionków | 2011/2012 | I liga | 33 | 3 | 2 | 0 | – | – | 35 | 3 | ||
Podsumowanie | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | ||
Zawisza Bydgoszcz | 2012/2013 | I liga | 13 | 2 | 1 | 0 | – | – | 14 | 2 | ||
Podsumowanie | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | ||
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 2013/2014 | I liga | 22 | 1 | 0 | 0 | – | – | 22 | 1 | ||
2014/2015 | I liga | 31 | 0 | 1 | 0 | – | – | 32 | 0 | |||
Podsumowanie | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | ||
Górnik Zabrze | 2012/2013 | Ekstraklasa | 6 | 1 | 0 | 0 | – | – | 6 | 1 | ||
2015/2016 | Ekstraklasa | 28 | 4 | 1 | 0 | – | – | 29 | 4 | |||
2016/2017 | I liga | 31 | 3 | 2 | 2 | – | – | 33 | 5 | |||
Podsumowanie | 65 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 10 | ||
Zagłębie Lubin | 2017/2018 | Ekstraklasa | 31 | 0 | 3 | 1 | – | – | 34 | 1 | ||
2018/2019 | Ekstraklasa | 26 | 1 | 1 | 0 | – | – | 27 | 1 | |||
2019/2020 | Ekstraklasa | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 4 | 0 | |||
Podsumowanie | 61 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2 | ||
Podsumowanie kariery | 237 | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 20 |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Michał Skóraś | Dawid Szwarga | Jacek Dawidów | Anna Żemła-Krajewska | Maciej Małkowski | Bartosz Łosiak | Daniel Ściślak | Klaudia Pielesz | Jan Sołtys | Magdalena Lewy Boulet | Kamil Glik | Jakub Michałowski (hokeista) | Łukasz Pielorz | Kinga Bandyk | Marcin Radzewicz | Michał Chałbiński | Sebastian Wojciechowski | Paweł Hajduczek | Dominik Paś | Agnieszka GrygaOceń: Bartosz Kopacz
★★★★★